Team Name | Robatic |
Names of team members: | Anne-Corine Visser, Lars van der Veer, Kyle Huibregtse, Sophie Sliepenbeek, Thijmen Tukker, Colin Groot, Robin van Wegen, Jan-Willem Veldhuijsen, Merel Stevens, Jeroen Cox, Eline Pickott |
Team captain’s name: | Kyle Huibregtse |
Instructor(s): | Sam Blaauw, Rick van Essen |
Institution: | Wageningen University and Research |
Department: | Farm Technology Group |
Country: | The Netherlands |
Robot
Participating teams and robots.
NMBU – Robotics
Team Name | NMBU – Robotics |
Names of team members: | Bård Tollef Pedersen, Henrik Nordlie, Lavanyan Rathy, Peder Ørmen Bukaasen, Tor Erik Aasestad |
Team captain’s name: | Tor Erik Aasestad |
Instructor(s): | Weria Khaksar |
Institution: | Norwegian University of Life Sciences |
Department: | Faculty of Science and Technology |
Country: | Norway |
Kamaro Engineering e. V. / Beteigeuze
Team Name | Kamaro Engineering e.V. |
Names of team members: | Johannes Barthel, Johannes Bier, Thomas Bollenbach, Edvardas Bulovas, Kevin Daiß, Fabian Duttlinger, Philipp Fissler-Pechtl, Thomas Friedel, Antonio Georgi, Stephan Göhner, David Grishchuk, Artin Hachikyan, Adrian Hauptmannl, Aysun Levin Hyudyaim, Mathias Krohmer, Jonas Lewandrowski, Michael Liu, Konstantin Lutz, Marwin Madsen, David Mall, Olivia Mammadova, Andreas Nettekoven, Karolina Polnik, Richard Reminger, Philipp Román, Sinan Sarikaya, Lea Schulze, Leon Tuschla, Juliane Weiß, Mirco Werner, Erik Wustmann, Jakob Zimmermann |
Name team captain: | Leon Tuschla, Johannes Bier |
Instructor(s): | Electronics: Stephan Göhner Mechanics: Fabian Duttlinger Software: Johannes Bier Organization: Kamaro Engineering e.V. |
Institution: | Kamaro Engineering e.V. at Karlsruhe Institute of Technology |
Department: | MOBIMA/ FAST |
Country: | Germany |
HELIOS evo
Team Name | Field Robot Event Design Team (FREDT) |
Names of team members: | Enrico Schleef, Johann Thölking, Lisa Pullwitt, Marc Schernus, Tobias Lamping, Tristen Vaeckenstedt |
Team captain’s name: | Tobias Lamping |
Instructor(s): | Dr.-Ing. Jan Schattenberg |
Institution: | Technische Universität Braunschweig |
Department: | Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge |
Country: | Germany |
FloriBot 4.0
Team Name | Team FloriBot |
Names of team members: | Martin Haag, Marcel Holzwarth, Klaudius König, Paul Wolff |
Team captain’s name: | Paul Wolff |
Instructor(s): | Benedict Bauer, Torsten Heverhagen |
Institution: | Heilbronn University of Applied Sciences |
Department: | Faculty of Mechanics and Electronics |
Country: | Germany |
FARMBEAST / UM
Team Name | FarmBeast | |
Names of team members: | Urban Kenda Rok Friš Miha Kajbič Erik Rihter Gregor Popič Urban Naveršnik Kaja Žučko Katarina Lipovšek Lena Bojc Jaša Jernej Rakun Kokalj | Alen Juhart Valentin Podkrižnik Maja Glušič Tine Lubej Leopold Hauptman Rok Casar Marjan Dreier Timotej Plankar Gašper Majal Miha Mahor |
Name team captain: | Urban Kenda, Miha Kajbič, Rok Friš | |
Instructor(s): | prof. dr. Miran Lakota dr. Jurij Rakun dr. Peter Lepej | dr. Mitja Truntič dr. Simon Klančnik |
Institution: | University of Maribor | |
Department: | Biosystems engineering | |
Country: | Slovenia |
DTU MAIZERUNNERS / THOMAS
Team Name | DTU MAIZERUNNERS |
Names of team members: | Emma Christine Lei Hovmand, Mads Peter Vindbjerg Højgaard, Emil Vejre Løwenstein, Emil Oliver Søndergård Ramovic, Søren Andreas Schmidt |
Team captain’s name: | Emil Oliver Søndergård Ramovic |
Instructor(s): | Ole Ravn Nils Axel Andersen |
Institution: | Technical University of Denmark |
Department: | DTU Electro Department of Electrical and Photonics Engineering |
Country: | Denmark |
CHAPINGO / VOLTAN
Team Name | Chapingo | |||
Names of team members: | Noe Velazquez Lopez, David Ivan Sanchez Chavez,Guillermo Garcia Sanchez, Alan Hernandez Mercado, Monica Elizabeth Berrocal Aguilar, Omar Alexis Avendaño Lopez | |||
Team captain’s name: | David Ivan Sanchez Chavez | |||
Instructor(s): | Noe Velazquez Lopez | |||
Institution: | Universidad Autónoma Chapingo | |||
Department: | Posgrado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del agua | |||
Country: | México |
CERES Team / CERES II
Team Name | CERES Team |
Names of team members: | Robert Alexaner Ellinghaus, Lucas Lüdiger, Natalie Peracha, Lars Pritzlaff |
Team captain’s name: | Robert Alexander Ellinghaus |
Instructor(s): | Jochen Korn, Matthias Nießing |
Institution: | FH Münster University of Applied Sciences |
Department: | Department of Mechanical Engineering |
Country: | Germany |
CARBONITE
Team Name | Carbonite |
Names of team members: | Jonas Mayer, Lorin Meub, Janis Schönegg, Samuel Mannchen, Niels Fenkl, Robin Gramb |
Team captain’s name: | Klara Fauser |
Instructor(s): | Lukas Locher |
Institution: | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) e.V. |
Department: | Standort Überlingen |
Country: | Germany |
Bialystok Dynamics / AgroMaster
Team Name | Białystok Dynamics |
Names of team members: | Bartłomiej Baldowski, Tomasz Chmielewski, Justyna Dobrzynska, Konrad Kubicki, Paweł Kusznier, Mateusz Ponikwicki, Karol Eugeniusz Sapiolko, Emil Szymczyk |
Team captain’s name: | Stanislaw Januszko |
Instructor(s): | Kazimierz Dzierzek Maciej Recko |
Institution: | Bialystok University of Technology |
Department: | Faculty of Mechanical Engineering |
Country: | Poland |
Amazeing / PF-OWL
Team Name | Amazeing |
Names of team members: | Luis Schnepel, Henrik Henning, Torben Schwiedernoch, Dennis Hoffmann, Tobias Goda |
Team captain’s name: | Tobias Goda |
Instructor(s): | Prof. Dr. Burkhard Wrenger |
Institution: | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe |
Department: | Autonomous Sensor Systems, Faculty 8, Precision Farming |
Country: | Germany |
AIRLab Polimi / Grasslammer
Team Name | AIRLab Polimi |
Names of team members: | Simone Mentasti, Paolo Cudrano, Mirko Usuelli, Matteo Zinzani, Alba Lo Grasso, Carlo Arnone, Andrea Cerutti, Abdelrahman Tarek Farag |
Team captain’s name: | Simone Mentasti |
Instructor(s): | Prof. Matteo Matteucci |
Institution: | Politecnico di Milano |
Department: | Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria |
Country: | Italy |
ACORN
Team Name | Team acorn |
Names of team members: | Christopher Sieh (TC), Arthur Schreiber, Leon Rabius, Justus Braun, Phillip Gehricke, Andreas Klaas, Jannik Jose, Can-Leon Petermöller, Simon Balzer, Lena Brüggemann (TC), Lara Lüking |
Team captain’s name: | Lena Brüggemann, Christopher Sieh |
Instructor(s): | Alexander Mock (UOS), Andreas Linz (HSOS), Isaak Ihorst (UOS) |
Institution: | University Osnabrück, University of Applied Sciences Osnabrück |
Department: | University: Computer Science, University of Applied Sciences: Faculty of Engineering. |
Country: | Germany |
DTUbot
Team: amaizDTU.
Technical University of Denmark, Department of Electrical Engineering.
Team Captain: Ruijie Ren.